Hamburg-Marathon 2019
Marathon, m
894. German Nasevilla (158. M40) 3:12:53
952. Oliver Loukota (144. M-HKL) 3:14:12
3714. Kovan Khro (565. M35) 3:52:17
4202. Tobias Grönwold (606. M30) 3:56:46
5115. Mike Beuck (746. M35) 4:07:27
6751. Marcus Timke (1064. M50) 4:38:07
6752. Nils Herrmann (869. M30) 4:38:08
7012. Björn Schwabroh (941. M35) 4:46:38
7065. Marco Wardin (1113. M50) 4:49:17
Halbmarathon, m
82. Torben Szemkus (21. M-HKL) 1:28:53
Herzlichen Glückwunsch!
Alle Ergebnisse findet Ihr online unter: