Lümmellauf Ahrensburg 2019

5 km

w
46. Stefanie Batschulat (9. W45) 32:38
———-
10 km

w
68. Petra Peters (6. W55) 1:02:32

m
12. Felix Müller (2. M35) 41:57
23. Karsten Piel (6. M45) 44:09
37. Kovan Khro (8. M35) 46:16
48. Oliver Jeskulke (8. M40) 48:19
———-
20 km

m
9. German Nasevilla (2. M40) 1:22:36
47. Oliver Pahlke (9. M35) 1:37:40
71. Dieter Paul (17. M50) 1:42:40
89. Patrick Paul (2. MJ-U20) 1:50:07
90. Matthias Barre (11. M40) 1:50:08

Herzlichen Glückwunsch!

Alle Ergebnisse findet Ihr online unter:

http://luemmellauf.de/sieger-2019/

Der Reporter-Lauf Neustadt 2019

5 km

w
1. Claudia Radßuweit (1. W45) 21:52
2. Carina Nienhaus (1. W30) 22:03
———-
10 km

w
5. Wiebke Feldmann (1. W30) 47:48

m
12. Martin Rohde (3. M35) 41:45
13. German Nasevilla (4. M40) 42:05
22. Karsten Piel (3. M45) 44:03
27. Tobias Grönwold (9. M30) 44:34
50. Mirko Dehmel (13. M40) 49:20
66. Jens Carstensen (4. M55) 53:15
68. Andreas Kessner (12. M35) 53:27

Herzlichen Glückwunsch!

Alle Ergebnisse findet Ihr online unter:

http://www.davengo.com/event/result/2-der-reporter-lauf-2019/