Grömitzer Sun-Run 2019

Gröminchenlauf, 1 km
36. Jonna Tams 6:00

5 km, w
30. Binja Tams 27:11
40. Stefanie Batschulat 28:02
51. Meike Thamm 29:39

10 km, w
27. Janina Dietrich (5. W30) 51:26
47. Franziska Dockhorn (12. W40) 54:51

10 km, m
23. Karsten Piel (4. M45) 41:27
101. Björn Schwabroh (13. M35) 50:59

Halbmarathon, w
21. Barbara Mathes (2. W55) 1:54:04

Halbmarathon, m
7. German Nasevilla (3. M40) 1:25:04
23. Daniel Matischewski (6. M35) 1:32:58
26. Dieter Paul (6. M50) 1:33:59
39. Tobias Grönwold (5. M30) 1:41:17
74. Patrick Paul (1. MJU20) 1:50:47

Herzlichen Glückwunsch!

Alle Ergebnisse findet Ihr online unter:

https://stgk.de/Ergebnisse.asp?Code=8&Aktuell=1

6-Stunden-Lauf Lübeck 2019

w
6. Jule Bühner (3. W40) 46,85 km
8. Julia Dahl (1. W35) 45,30 km
10. Ilka Michaelis (1. W55) 34,45 km
11. Petra Peters (2. W55) 31,35 km

m
7. Nils Herrmann (1. M30) 53,05 km
9. Kai Dahl (2. M30) 51,50 km
10. Karsten Piel (1. M45) 49,95 km
16. Guido Pinckaerts (3. M45) 46,85 km
20. Marcus Timke (6. M50) 43,75 km
23. Michael Korn (2. M40) 23,60 km

Herzlichen Glückwunsch!

Alle Ergebnisse findet Ihr online unter:

https://my3.raceresult.com/116930/results?lang=de

Hamburg-Marathon 2019

Marathon, m
894. German Nasevilla (158. M40) 3:12:53
952. Oliver Loukota (144. M-HKL) 3:14:12
3714. Kovan Khro (565. M35) 3:52:17
4202. Tobias Grönwold (606. M30) 3:56:46
5115. Mike Beuck (746. M35) 4:07:27
6751. Marcus Timke (1064. M50) 4:38:07
6752. Nils Herrmann (869. M30) 4:38:08
7012. Björn Schwabroh (941. M35) 4:46:38
7065. Marco Wardin (1113. M50) 4:49:17

Halbmarathon, m
82. Torben Szemkus (21. M-HKL) 1:28:53

Herzlichen Glückwunsch!

 

Alle Ergebnisse findet Ihr online unter:

http://hamburg.r.mikatiming.de/2019/

1 3 4 5 6 7 18